• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Paris

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Paris ( 75000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:58 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
01
Dernier quartier
21:0016.41513.813.712.49.32264466719011379----85 %1001555 dam2751
22:0015.213.812.612.311.8922544466889813750.9 mm2.5 mm94 %1001555 dam2705
23:0013.812.11110.510.49.123144867189913750.3 mm4.6 mm94 %1002554 dam2726
Jeu
02
00:0011.29.58.68.58.78.723545067189813720.2 mm3.8 mm95 %1003552 dam2767
01:0010.48.99.19.39.58.32264426638911365--0.5 mm94 %1002553 dam2783
02:00108.79.110.610.48.72214366588861361----94 %1001553 dam2869
03:0010.18.68.79.610.88.42204356568851359----94 %1001553 dam2877
04:0010.28.68.38.29.282234386588851359----94 %1002552 dam2870
05:0010.28.67.77.88.17.82234386588841356----94 %1002551 dam2836
06:009.98.27.27.57.47.62244396588841356----93 %1002551 dam2789
07:009.67.86.97.3772244386588831354----93 %1002551 dam2740
08:009.97.86.66.76.85.82274416608851354----92 %1002550 dam2685
09:0010.78.36.766.54.82324466648891357----88 %1003550 dam2613
10:0011.99.27.15.85.84.22364506698941361----83 %1003549 dam2547
11:0013.310.38.16.35.13.82384546738981363----77 %1003549 dam2542
12:0014.111.196.95.232414576779021367----73 %1004549 dam2517
13:0014.211.49.37.35.52.62444616819061371----74 %1004549 dam2426
14:0013.811.29.17.25.52.724746468490913740.3 mm--78 %1004549 dam2379
15:0014.411.49.27.25.52.625046768791213770.2 mm--76 %1005548 dam2336
16:0013.911.49.27.35.62.725246968991413790.2 mm--78 %1005548 dam2097
17:001411.49.37.35.62.525747369491813830.2 mm--80 %1005548 dam1886
18:0013.811.49.37.35.52.226247969992413890.2 mm--80 %1006547 dam1816
19:0013.611.39.27.15.21.82684847059301393----79 %1007547 dam1732
20:0013.511.196.94.91.62744907109351398----76 %1007547 dam1681
21:0012.510.88.86.74.61.32804967169401403----78 %1008547 dam1669
22:0011.810.58.56.44.31.32885037239471409----79 %1009546 dam1657
23:0010.710.28.36.34.41.32945097299531415----82 %1010546 dam1670
Ven
03
00:009.6108.16.14.31.42965127319551417----85 %1010546 dam1665
01:008.99.57.764.41.52975127319541417----85 %1011545 dam1674
02:008.497.364.51.62995137329561418----83 %1011545 dam1687
03:007.88.67.25.84.41.43005157339571419----85 %1011545 dam1715
04:007.68.46.95.43.91.33025167359581420----90 %1011545 dam1720
05:0087.76.65.13.61.53045187369591421----95 %1012544 dam1740
06:008.56.55.74.93.31.73085207399621423----91 %1012544 dam1721
07:008.25.55.24.53.51.53125247429651427----88 %1013544 dam1718
08:008.65.24.44.43.41.43165277459681429----84 %1013543 dam1749
09:009.96443.31.33205327499711433----77 %1014543 dam1730
10:0011.57.153.4313255377549771438----68 %1014542 dam1658
11:0012.98.36.13.92.70.83265407589801441----62 %1014542 dam1616
12:0014.19.274.82.80.93265407599811442----58 %1014542 dam1624
13:0014.710.17.95.73.50.73255407599821443----56 %1014542 dam1602
14:0015.610.98.76.54.30.53255417609841446----52 %1014542 dam1559
15:0016.211.49.274.80.53265427629871449----50 %1014541 dam1559
16:001611.89.77.55.213265437639881451----51 %1014541 dam1601
17:0016129.97.75.41.23275447659891453----51 %1014541 dam1627
18:0015.8129.97.75.51.33285447659901454----54 %1014541 dam1667
19:0015.311.99.77.65.41.23285457669911454----57 %1014540 dam1691
20:0014.711.69.47.35.11.23305477679921455----61 %1014540 dam1698
21:0013.811.196.94.81.63325487699931456----66 %1015539 dam1735
22:0013.310.78.56.44.41.93355517709941458----68 %1015539 dam1751
23:001310.38.26.14.21.83365527719951458----69 %1015539 dam1744
Sam
04
00:0012.810.28.164.11.53365527719951458----71 %1015538 dam1707
01:0012.49.87.85.83.91.43345497689911454----76 %1015538 dam1699
02:0011.89.37.35.33.71.53325467659881451----80 %1015537 dam1713
03:00118.96.84.93.71.63295447629851448----83 %1014537 dam1722
04:0010.78.66.54.73.71.73285427609831445----83 %1014537 dam1731
05:0010.68.46.44.53.61.63265407589811443----83 %1014537 dam1726
06:0010.58.36.34.43.41.33285417599821444----85 %1014536 dam1701
07:0010.68.164.23.41.23295437619841445----86 %1015536 dam1692
08:0011.27.95.94.23.51.23295437619831445----80 %1015536 dam1699
09:0011.98.164.33.71.43295437619841446----74 %1014536 dam1708
10:00138.86.64.641.73285437619841446----67 %1014536 dam1711
11:0014.39.87.55.43.91.53275427619841446----60 %1014537 dam1701
12:0015.510.88.66.44.21.43255417609841447----54 %1014537 dam1691
13:0016.211.69.47.24.91.13225397599831446----52 %1013538 dam1675
14:0016.111.99.77.55.31.13205377579821445----52 %1013538 dam1693
15:0015.8129.87.65.41.33185347559801444----54 %1013538 dam1748
16:0016.512.310.17.95.71.53155327539781442----51 %1012539 dam1789
17:0016.912.710.58.36.11.83145317529781443----49 %1012539 dam1787
18:0016.712.910.78.56.323135317529781443----50 %1012539 dam1765
19:001612.710.68.46.223135317529771442----52 %1012539 dam1716
20:0015.312.410.28.15.91.73155327539781443----55 %1012539 dam1752
21:0014.612.210.17.95.71.43175337549791443----57 %1012539 dam1827
22:0014.1129.97.85.61.53205367579821446----58 %1013540 dam1866
23:0013.511.99.87.75.523205377589831447----60 %1013541 dam1922
Dim
05
00:0013.211.89.87.65.52.43205377579821446----61 %1013542 dam1945
01:0012.711.79.77.65.52.93195357569811445----63 %1013543 dam2001
02:0012.211.59.67.65.53.33185357559801445----65 %1013544 dam2058
03:0011.711.39.47.55.53.63195357559801445----67 %1013545 dam2104
04:0011.611.29.37.45.43.83195357559801445----68 %1013545 dam2156
05:0011119.37.45.33.73205367579811446----70 %1013545 dam2161
06:0010.410.99.27.35.33.73215377579821447----72 %1013546 dam2159
07:0010.210.79.17.35.33.83225387589831448----75 %1014546 dam2168
08:0012.110.697.25.33.83225387589831448----69 %1013547 dam2185

 Météo Paris - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Paris

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Paris ( Paris ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Paris : Latitude N 48°52' / Longitude E 2°20' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 51 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact