• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Paris

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Paris ( 75000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
01
Dernier quartier
15:0018.113.912.110.57.34797039321406----78 %1005553 dam2737
16:0017.9141210.57.64736989271401----79 %1004554 dam2776
17:0017.414.112.410.77.64716969251400----82 %1004554 dam2790
18:0017.114.112.811.18.24676929221397----85 %1004554 dam2795
19:0016.314.413.111.58.54616869161392----86 %1003555 dam2822
20:0015.713.91311.58.545668191213880.1 mm--86 %1003555 dam2814
21:0014.912.712.111.49.245267690613821.8 mm--92 %1002555 dam2886
22:0014.612.311.610.7945267690513810.6 mm--95 %1002555 dam2825
23:0014.311.511.610.99.645067490313802.6 mm--93 %1002554 dam2781
Jeu
02
00:0013.510.911.610.91044867290113783.2 mm--94 %1002554 dam2783
01:0012.810.110.810.69.544767089913750.9 mm--95 %1002554 dam2820
02:0011.99.2910.19.344766889613720.2 mm--96 %1002554 dam2898
03:0011.18.49.19.59.44436648921367----95 %1002553 dam2780
04:0010.88.49.19.59.44436648921367----96 %1002553 dam2780
05:0010.78.49.19.59.44436648921367----96 %1002553 dam2780
06:0010.77.67.47.86.74486688941365----94 %1002551 dam2682
07:0010.67.67.47.86.744866889413650.3 mm--95 %1002551 dam2682
08:0010.47.67.47.86.744866889413650.2 mm--94 %1003551 dam2682
09:0010.67.96.55.35.44616819051373----93 %1003550 dam2568
10:0010.97.96.55.35.44616819051373----92 %1004550 dam2568
11:0011.37.96.55.35.44616819051373----90 %1004550 dam2568
12:0011.78.16.454.44706909141380----89 %1004550 dam2500
13:0011.78.16.454.44706909141380----88 %1005550 dam2500
14:0011.78.16.454.44706909141380----86 %1005550 dam2500
15:0011.98.875.32.54807009251390----85 %1006549 dam2224
16:00128.875.32.548070092513900.2 mm--84 %1006549 dam2224
17:00128.875.32.548070092513900.5 mm--85 %1006549 dam2224
18:0011.68.56.74.91.649571593914030.8 mm--86 %1007548 dam1862
19:0011.48.56.74.91.649571593914030.9 mm--88 %1007548 dam1862
20:0011.28.56.74.91.649571593914030.7 mm--88 %1008548 dam1862
21:0010.88.36.34.5251273295614200.3 mm--88 %1009547 dam1727
22:0010.58.36.34.5251273295614200.1 mm--88 %1010547 dam1727
23:0010.38.36.34.525127329561420----88 %1010547 dam1727
Ven
03
00:0010.18.16.45.21.45197389631427----89 %1011546 dam1675
01:00108.16.45.21.45197389631427----88 %1011546 dam1675
02:009.98.16.45.21.45197389631427----87 %1011546 dam1675
03:009.88.26.54.41.35267469701433----89 %1012545 dam1697
04:009.78.26.54.41.35267469701433----89 %1012545 dam1697
05:009.58.26.54.41.35267469701433----88 %1012545 dam1697
06:009.27.55.74.10.95357549781440----90 %1013543 dam1656
07:008.87.55.74.10.95357549781440----91 %1013543 dam1656
08:008.87.55.74.10.95357549781440----91 %1014543 dam1656
09:009.66.85.54.215437619851447----91 %1014543 dam1668
10:0010.86.85.54.215437619851447----88 %1014543 dam1668
11:0011.96.85.54.215437619851447----84 %1014543 dam1668
12:0012.896.94.81.35497699931456----79 %1015543 dam1655
13:0013.696.94.81.35497699931456----75 %1015543 dam1655
14:0014.396.94.81.35497699931456----72 %1014543 dam1655
15:0014.710.38.26.12.75487699951460----70 %1014543 dam1821
16:001510.38.26.12.75487699951460----69 %1014543 dam1821
17:0015.110.38.26.12.75487699951460----70 %1014543 dam1821
18:0014.910.28.36.535477689941460----72 %1014543 dam1888
19:0014.610.28.36.535477689941460----75 %1014543 dam1888
20:0013.910.28.36.5354776899414600.1 mm--82 %1014543 dam1888
21:0012.79.88.36.72.95497709961462----87 %1014543 dam1896
22:0011.49.88.36.72.95497709961462----90 %1014543 dam1896
23:0010.79.88.36.72.95497709961462----92 %1014543 dam1896
Sam
04
00:0010.19.17.86.22.55467679921458----94 %1015542 dam1842
01:009.59.17.86.22.55467679921458----95 %1015542 dam1842
02:009.19.17.86.22.55467679921458----97 %1014542 dam1842
03:008.797.55.82.35397609851450----98 %1014540 dam1804
04:008.497.55.82.35397609851450----98 %1014540 dam1804
05:008.397.55.82.35397609851450----99 %1014540 dam1804
06:008.48.675.21.95347559791444----99 %1014540 dam1739
07:008.48.675.21.95347559791444----98 %1014540 dam1739
08:008.68.675.21.953475597914440.2 mm--98 %1014540 dam1739
09:0097.96.55.21.253075097414380.4 mm--98 %1014543 dam1643
10:009.87.96.55.21.25307509741438----97 %1013543 dam1643
11:0010.77.96.55.21.25307509741438----96 %1013543 dam1643
12:0011.78.67.15.52.251173195614210.1 mm--92 %1012547 dam1873
13:0012.78.67.15.52.251173195614210.1 mm--86 %1011547 dam1873
14:0012.88.67.15.52.251173195614210.5 mm--86 %1010547 dam1873
15:0012.2119.88.65.648270493214031.3 mm--90 %1009550 dam2455
16:0012.1119.88.65.648270493214031.6 mm--93 %1008550 dam2455
17:0012.1119.88.65.648270493214031.2 mm--94 %1008550 dam2455
18:0012.4119.88.65.648270493214030.4 mm--95 %1007550 dam2455
19:0013.1119.88.65.64827049321403----93 %1006550 dam2455
20:0013.4119.88.65.64827049321403----92 %1006550 dam2455
21:0013.310.18.97.64.44807029291398----93 %1006549 dam2194
22:0013.210.18.97.64.44807029291398----93 %1006549 dam2194
23:0013.210.18.97.64.44807029291398----93 %1006549 dam2194
Dim
05
00:001310.18.97.64.448070292913980.2 mm--93 %1006549 dam2194
01:0012.610.18.97.64.44807029291398----93 %1006549 dam2194
02:0012.210.18.97.64.44807029291398----92 %1006549 dam2194
03:0011.77.46.85.53.350972895314180.3 mm--94 %1007546 dam2137
04:0011.17.46.85.53.350972895314180.5 mm--94 %1007546 dam2137
05:0010.77.46.85.53.35097289531418----93 %1008546 dam2137
06:009.77.46.85.53.35097289531418----92 %1009546 dam2137
07:008.77.46.85.53.35097289531418----93 %1010546 dam2137
08:008.77.46.85.53.35097289531418----93 %1010546 dam2137
09:009.58.86.75.13.55207409641430----92 %1011548 dam2371
10:0010.38.86.75.13.55207409641430----92 %1011548 dam2371
11:00118.86.75.13.55207409641430----91 %1012548 dam2371
12:0011.98.86.75.13.55207409641430----88 %1011548 dam2371
13:00138.86.75.13.55207409641430----84 %1011548 dam2371
14:0014.18.86.75.13.55207409641430----79 %1011548 dam2371
15:0014.69.98.386.14937149401412----76 %1010550 dam2417
16:0014.49.98.386.14937149401412----75 %1010550 dam2417
17:0014.29.98.386.14937149401412----76 %1009550 dam2417
18:0013.39.98.386.149371494014120.2 mm--83 %1009550 dam2417
19:0012.69.98.386.149371494014120.9 mm--90 %1008550 dam2417
20:0012.39.98.386.149371494014121 mm--93 %1008550 dam2417

 Météo Paris - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Paris

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Paris ( Paris ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Paris : Latitude N 48°52' / Longitude E 2°20' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 67 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact