• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Montauban

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Montauban ( 82000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:41 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
07
03:009.18.47.46.252.236057579410181483----97 %1018540 dam1824
04:008.88.57.464.72.135757179010141478----97 %1018540 dam1824
05:009.28.37.25.94.8235657078910131477----96 %1018540 dam1817
06:009.68.17.16.14.8235857279110151479----96 %1018540 dam1798
07:009.98.27.264.71.936257679510191483----96 %1019541 dam1795
08:0010.78.47.26.14.82.136357879710211485----93 %1019541 dam1807
09:0011.48.77.36.252.1367581801102514890.1 mm--91 %1019541 dam1813
10:0012.39.37.46.252.136758280110261490----87 %1019541 dam1824
11:0012.59.57.56.35.12.236858380210261491----86 %1019541 dam1824
12:001410.38.26.45.22.436758380210271491--0.5 mm82 %1019541 dam1862
13:0014.611.2975.12.536858480410291493--0.8 mm80 %1019542 dam1891
14:0014.211.69.57.55.62.436958580610311496--1.4 mm83 %1019542 dam1910
15:0014.7129.97.962.736758480510311496--1.7 mm83 %1018542 dam1957
16:0014.111.99.87.85.9336658380410291494--2.3 mm87 %1018543 dam2023
17:0014.5121086.13.336658280410291495--2.5 mm87 %1018543 dam2064
18:001411.99.98.16.43.636758480510301497--3.1 mm90 %1018543 dam2118
19:0013.611.79.88.16.84.137058780810341501--2.5 mm91 %1019543 dam2177
20:0013.211.39.486.74.137659281310391506--1 mm92 %1020543 dam2198
21:0012.211.19.586.7438359982010461513----96 %1021545 dam2253
22:0010.511.5108.16.53.839060782810541520----98 %1021546 dam2292
23:009.912.310.58.76.84.139661383510611528----99 %1022546 dam2321
Mer
08
Nouvelle lune
00:009.312.510.897.24.740061783910651533----99 %1023547 dam2351
01:008.812.410.79.17.75.140462184310691538----100 %1023547 dam2372
02:008.512.210.69.37.94.840762484610731542----100 %1024548 dam2364
03:008.312.210.79.27.94.640762584610731542----100 %1024548 dam2379
04:008.312.2119.58.14.840662384510721542----100 %1024549 dam2404
05:008.212.211.29.67.95.140462284410711540----100 %1024549 dam2495
06:008.111.911.19.57.95.340662384510721542----100 %1024549 dam2545
07:008.211.6119.685.340962784910761545----99 %1024549 dam2587
08:009.211.3119.78.15.341262985110781547----98 %1025549 dam2637
09:0011.511.211.19.78.15.241563285510811551----91 %1025550 dam2703
10:0014.511.111.29.88.2541763485610831552----83 %1025550 dam2769
11:0016.912.610.9108.55.141763485610841553----77 %1024551 dam2820
12:0018.514.111.99.88.85.341563485610841554----71 %1024552 dam2893
13:0019.515.21310.88.75.841263285510831553----68 %1023553 dam2960
14:0019.71613.811.69.45.741063085410821554----67 %1023553 dam3000
15:0019.916.614.412.2106.240762785210811553----67 %1022554 dam3039
16:0020.317.11512.810.66.740462585010801553----67 %1022555 dam3084
17:0020.717.615.413.311.17.140362485010791553----67 %1022555 dam3116
18:0020.61815.813.711.57.340262384910791554----68 %1022555 dam3133
19:0020.418.216.11411.77.340262384910801555----71 %1022556 dam3147
20:0019.718.316.21411.87.340262485010801555----75 %1022556 dam3165
21:0018.218.21613.811.57.140562685210821557----78 %1022556 dam3185
22:0017.317.815.713.511.36.840762885410841557----76 %1023556 dam3190
23:0014.616.9151310.96.840963085510841558----85 %1023556 dam3205
Jeu
09
00:0012.116.114.312.510.67.440862985310821555----93 %1023556 dam3225
01:0010.715.614.112.410.47.440562584910781551----95 %1023556 dam3261
02:009.715.213.712.310.37.240462384710761549----96 %1023557 dam3311
03:00914.213.512.310.3740162084410721545----97 %1023557 dam3347
04:008.313.813.112.110.26.939861784010691541----97 %1022557 dam3371
05:007.713.612.811.810739561483710661538----97 %1022557 dam3399
06:007.213.412.511.5107.339561483710651538----97 %1022557 dam3429
07:007.21312.211.3107.539661483810661538----98 %1022557 dam3438
08:009.712.711.911.110.17.839661483710651538----90 %1022557 dam3452
09:0013.512.411.711.110.28.239661483710651538----81 %1022557 dam3474
10:0015.912.411.611.210.48.539561283510641537----73 %1022558 dam3507
11:0017.513.611.711.410.58.739361183410631537----68 %1021558 dam3565
12:0018.714.712.611.710.88.939161083310621536----65 %1021559 dam3616
13:0019.815.813.612.111.29.138860883210611536----62 %1020559 dam3639
14:0020.816.914.712.511.89.638560683110601536----59 %1020560 dam3644
15:0021.617.815.513.412.510.238060282710571534----56 %1019560 dam3644
16:0022.118.516.314.113.110.737659882410551532----55 %1019561 dam3650
17:0022.419.116.914.713.611.137359582210531532----55 %1018561 dam3671
18:0022.319.617.415.21411.437059382010521531----52 %1018562 dam3702
19:0022.119.917.715.614.211.436959281910511531----59 %1018562 dam3721
20:0021.62017.91614.511.436959282010521531----68 %1018562 dam3733
21:0019.420.118.216.414.811.337159482210541534----73 %1018562 dam3742
22:0019.12018.316.614.910.937359682410561536----74 %1018562 dam3747
23:0018.419.918.416.614.610.537459782510571537----76 %1018562 dam3760
Ven
10
00:0018.219.718.216.314.310.237459782410561536----75 %1018562 dam3776
01:0017.119.217.715.81410.237359582310551534----77 %1018562 dam3763
02:0015.51917.615.814.110.437259482210541533----82 %1018562 dam3755
03:001318.917.915.914.110.536959181810501529----90 %1018562 dam3767
04:0011.318.417.816.214.110.336658881510471526----94 %1018562 dam3787
05:0010.218.217.816.314.210.336358581210441523----96 %1018562 dam3794
06:009.417.917.516.314.410.736358581210441523----97 %1018562 dam3794
07:009.617.317.116.114.611.136458681210441524----97 %1018562 dam3793
08:0012.316.816.715.914.711.236558681210441524----88 %1018562 dam3791
09:0016.116.416.615.914.711.336758881510461526----77 %1018562 dam3786
10:0018.815.916.515.914.711.436858981610481527----68 %1018562 dam3784
11:0020.717.216.116.114.811.636858981610481528----63 %1018562 dam3783
12:0022.218.616.41614.911.936758981510481528----62 %1017562 dam3787
13:0023.519.817.6161512.136558881510481528----59 %1017563 dam3795
14:0024.420.818.616.315.112.436458881610481529----55 %1017563 dam3797

 Météo Montauban - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Tarn-et-Garonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Montauban ( Tarn-et-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Montauban : Latitude N 44°02' / Longitude E 1°22' / Altitude : 106 m
Altitude du point du modèle : 109 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact