• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Paris

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Paris ( 75000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:45 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
25
03:003.83.92.81-0.8-4.63085197349531406----76 %1013534 dam856
04:003.13.62.60.9-1-4.73025137289471400----79 %1012534 dam834
05:002.43.62.50.8-1.1-4.82985087239421395----81 %1012534 dam819
06:001.83.72.60.8-1.1-4.92935047199381390----82 %1011535 dam812
07:001.83.72.60.8-1.1-4.92925037189371389----83 %1011535 dam810
08:003.83.72.60.8-1.1-4.82905017159351387----75 %1011535 dam811
09:006.63.72.60.9-1-4.82905017169351387----63 %1010535 dam818
10:008.752.81-1-4.82895007159341387----54 %1010535 dam827
11:001063.81.7-0.5-4.72854967129321385----45 %1009536 dam880
12:00116.84.62.40.2-4.22804937099291383----42 %1009536 dam953
13:0011.97.75.53.31.1-3.42744887049261381----40 %1008537 dam1035
14:0012.48.46.241.8-2.72694837019221379----40 %1007537 dam1104
15:0012.896.84.62.4-2.12644786969181376----41 %1006538 dam1162
16:00139.57.35.12.9-1.62584726919131372----43 %1006538 dam1208
17:0013.29.87.65.43.2-1.32544686879101369----44 %1005538 dam1240
18:0012.99.97.75.63.4-1.12514666859081367----48 %1005539 dam1255
19:0012.59.97.85.63.5-12504656849071367----50 %1005539 dam1264
20:0012.29.97.85.73.5-0.92484636829061366----52 %1005539 dam1270
21:0011.49.97.85.63.5-0.92484636829051365----56 %1005538 dam1268
22:0011.19.77.65.53.3-12484636829051365----59 %1005538 dam1246
23:0010.69.67.55.43.2-1.22494646839061365----63 %1005538 dam1238
Ven
26
00:0010.19.57.45.23.1-1.32474626819041363----67 %1005538 dam1221
01:009.29.27.152.8-1.22444596779001359----72 %1004538 dam1198
02:008.49.17.152.8-0.82434576768981358----75 %1004538 dam1203
03:007.797.15.13-0.72414556748961356----77 %1004538 dam1249
04:0078.9753-0.62394546728951354----80 %1004538 dam1273
05:006.38.76.953.1-0.52374516698921352----82 %1003537 dam1277
06:005.68.46.953-0.42374516698921352----85 %1004537 dam1298
07:005.68.16.84.82.8-0.12394536718941354----86 %1004537 dam1340
08:0087.96.64.72.90.12404546728951355----76 %1004537 dam1367
09:0010.986.64.72.90.22434576758981358----68 %1004537 dam1391
10:0012.79.37.1530.22454606789011361----61 %1004538 dam1394
11:0013.610.17.95.73.502464616809031364----57 %1004538 dam1368
12:0014.410.98.66.54.20.12454616819051366----54 %1004538 dam1377
13:0014.611.39.174.70.52444606809051367----55 %1004539 dam1420
14:0014.711.59.37.14.90.72444606809051368----56 %1004539 dam1453
15:0015.211.89.67.45.20.92434596809041367----53 %1004539 dam1506
16:0015.812.310.17.95.71.32404576789031367----51 %1003540 dam1570
17:0015.612.510.38.15.91.52394566779031367----52 %1003540 dam1611
18:0015.712.810.68.46.11.72394566779031367----51 %1003540 dam1644
19:0015.612.910.78.56.31.92394576789041369----52 %1003541 dam1683
20:0015.212.910.78.56.31.92404586799051370----54 %1003541 dam1703
21:0013.412.610.58.46.22.22424596809061371----61 %1004541 dam1697
22:0013.112.510.48.26.12.32444616839081373----65 %1004541 dam1724
23:0012.812.610.58.36.22.42464636849101375----67 %1004541 dam1764
Sam
27
00:0012.312.610.68.56.32.32454626839091374----70 %1004541 dam1790
01:0011.712.410.68.46.32.42424606819071372----74 %1004541 dam1832
02:0011.412.310.58.56.32.62424596819061372----78 %1004541 dam1850
03:0011.112.210.48.46.22.72424596809061371----81 %1004541 dam1860
04:0011.212.110.48.36.132414586809051370----82 %1004541 dam1895
05:0010.41210.48.46.432394566789031369----86 %1003541 dam1906
06:001011.710.48.66.532404576789041370----88 %1004542 dam1905
07:0010.211.610.58.86.832404576789051371----86 %1004542 dam1876
08:0012.211.410.89.27.13.42374546769031369----76 %1003543 dam1936
09:0014.111.210.89.57.842364536759011370----68 %1003543 dam1971
10:0015.312.210.39.88.34.52344516739001369----64 %1003544 dam1980
11:001612.910.79.58.452324496718981368----60 %1002545 dam2028
12:0016.413.411.297.44.82324506728981367----58 %1002545 dam1978
13:0016.713.511.29.17.34.42314496718971365----60 %1002545 dam1950
14:0017.513.911.69.48.45.62254436658921363----61 %1001546 dam2070
15:0018.51512.710.58.962214406638901361----56 %1001547 dam2075
16:0019.31613.711.49.66.52174376618891361----52 %1000548 dam2130
17:0019.516.614.312.110.26.92144346598871360----51 %1000548 dam2184
18:0018.816.414.2129.86.32154356598881360----55 %1000549 dam2173
19:0017.9171512.910.76.421243265788713600.2 mm--60 %1000549 dam2137
20:0018.116.714.612.410.362124336588871359----60 %1000549 dam2127
21:0016.71614.312.410.26.22134336588871358----61 %1000549 dam2177
22:0016.415.714.412.8116.92134336578871360----61 %1000549 dam2188
23:0016.115.31412.71172134336578861360----64 %1000549 dam2213
Dim
28
00:0015.514.312.410.48.352174366598861356----61 %1000548 dam2303
01:0012.811.61110.59.36.52174336568831354----79 %1001547 dam2260
02:001210.89.69.28.25.52244406628881358----80 %1002546 dam2345
03:0011.910.710108.85.22274436658921362----81 %1002546 dam2118
04:0010.810.19.99.78.65.12304466688951364----88 %1002545 dam2096
05:0010.39.79.79.78.74.92324486708971366----93 %1003544 dam2034
06:0010.39.79.29.38.34.72354516728991368----93 %1003543 dam2004
07:0010.39.17.66.66.94.52404556749001367----91 %1004542 dam1992
08:00118.46.55.35.23.42474616799031369----83 %1005541 dam1967
09:0010.77.96.14.942.32574716899121375----84 %1006540 dam1851
10:0012.58.96.8541.92664806989221384----73 %1007541 dam1834
11:0014.210.17.85.73.81.82734887079301393----62 %1007542 dam1811
12:0015.310.98.76.54.31.42784947149381400----56 %1008542 dam1772
13:0016.111.59.37.14.81.22835007209441407----51 %1009543 dam1756
14:0016.511.99.77.55.21.12905067279521415----49 %1009542 dam1794

 Météo Paris - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Paris

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Paris ( Paris ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Paris : Latitude N 48°52' / Longitude E 2°20' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 51 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact