• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Paris

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Paris ( 75000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
18
15:0011.34.92.80.6-360982510461502----62 %1023532 dam1132
16:0011.85.43.31.2-2.861082710481504----59 %1023533 dam1190
17:0012.263.91.7-2.361082810501507----54 %1023534 dam1250
18:0012.66.54.32.2-2.161383110531511----49 %1023535 dam1294
19:0012.56.74.62.4-1.961583310551513----45 %1023536 dam1317
20:0011.76.84.72.6-1.461583310561515----44 %1023537 dam1360
21:0010.26.94.82.7-1.461683410571516----48 %1023538 dam1364
22:00974.92.8-1.561683510571517----51 %1023539 dam1357
23:008.16.94.92.7-1.561583310561515----54 %1023539 dam1358
Ven
19
00:007.76.14.62.8-0.961283010531512----60 %1023539 dam1409
01:007.46.34.72.8-1.361082810511511----68 %1023540 dam1366
02:007.26.54.92.9-0.860882610491509----69 %1023540 dam1414
03:007.45.74.12.5-0.359281010321492----69 %1022541 dam1445
04:007.45.74.12.5-0.359281010321492----64 %1022541 dam1445
05:007.55.74.12.5-0.359281010321492----63 %1021541 dam1445
06:007.64.23.830.858179810211482----66 %1020542 dam1802
07:007.74.23.830.858179810211482----61 %1020542 dam1802
08:007.64.23.830.858179810211482----61 %1020542 dam1802
09:0084.93.32.91.957779410161479----64 %1020543 dam1820
10:009.34.93.32.91.957779410161479----67 %1019543 dam1820
11:0010.54.93.32.91.957779410161479----68 %1019543 dam1820
12:0011.16.95.23.81.157179010131476----67 %1019543 dam1683
13:0011.96.95.23.81.157179010131476----68 %1018543 dam1683
14:0012.26.95.23.81.1571790101314760.1 mm--71 %1018543 dam1683
15:0012.27.55.94.10.956578410081471----74 %1017542 dam1690
16:0012.77.55.94.10.956578410081471----71 %1017542 dam1690
17:0011.97.55.94.10.9565784100814710.7 mm--83 %1017542 dam1690
18:0011.37.15.63.80.2570789101314750.6 mm--88 %1017540 dam1530
19:0011.17.15.63.80.2570789101314750.1 mm--88 %1017540 dam1530
20:0010.77.15.63.80.2570789101314750.5 mm--89 %1018540 dam1530
21:0010.14.53.32-0.6588805102714860.4 mm--90 %1018537 dam1386
22:009.14.53.32-0.6588805102714860.1 mm--91 %1019537 dam1386
23:008.34.53.32-0.6588805102714860.2 mm--89 %1020537 dam1386
Sam
20
00:007.53.31.4-0.5-2.859981510341489----85 %1021536 dam988
01:007.13.31.4-0.5-2.859981510341489----87 %1022536 dam988
02:006.23.31.4-0.5-2.859981510341489----88 %1022536 dam988
03:005.61.70.1-1.7-5.360582010381490----87 %1023536 dam835
04:004.91.70.1-1.7-5.360582010381490----85 %1023536 dam835
05:004.11.70.1-1.7-5.360582010381490----85 %1024536 dam835
06:003.51.5-0.4-2.2-661482810461497----87 %1024536 dam783
07:003.11.5-0.4-2.2-661482810461497----89 %1024536 dam783
08:003.41.5-0.4-2.2-661482810461497----89 %1025536 dam783
09:004.61.6-0.4-2.3-5.962984310611512----87 %1025536 dam807
10:006.31.6-0.4-2.3-5.962984310611512----79 %1026536 dam807
11:007.71.6-0.4-2.3-5.962984310611512----73 %1026536 dam807
12:008.53.41.3-0.8-4.563585110711524----68 %1026537 dam997
13:009.23.41.3-0.8-4.563585110711524----65 %1027537 dam997
14:009.93.41.3-0.8-4.563585110711524----63 %1027537 dam997
15:0010.652.80.7-3.463385010711527----58 %1026538 dam1149
16:0011.552.80.7-3.463385010711527----50 %1026538 dam1149
17:0012.152.80.7-3.463385010711527----45 %1026538 dam1149
18:0011.94.32.20.1-3.863585210721527----42 %1026538 dam1085
19:0011.14.32.20.1-3.863585210721527----42 %1026538 dam1085
20:0010.14.32.20.1-3.863585210721527----43 %1026538 dam1085
21:008.92.90.8-1.1-4.164185610751528----45 %1027538 dam958
22:007.92.90.8-1.1-4.164185610751528----47 %1027538 dam958
23:0072.90.8-1.1-4.164185610751528----51 %1027538 dam958
Dim
21
00:006.32.50.9-0.9-4.163685110711524----54 %1027537 dam971
01:005.72.50.9-0.9-4.163685110711524----58 %1027537 dam971
02:005.12.50.9-0.9-4.163685110711524----62 %1027537 dam971
03:004.61.80.1-1.9-4.662584010581510----66 %1027536 dam856
04:004.21.80.1-1.9-4.662584010581510----69 %1026536 dam856
05:004.21.80.1-1.9-4.662584010581510----71 %1026536 dam856
06:003.91.6-0.2-2-5.662083510531505----74 %1026534 dam814
07:003.61.6-0.2-2-5.662083510531505----75 %1026534 dam814
08:004.21.6-0.2-2-5.662083510531505----71 %1026534 dam814
09:005.51.9-0.1-2.1-5.662083410531504----71 %1026532 dam828
10:007.11.9-0.1-2.1-5.662083410531504----68 %1026532 dam828
11:008.11.9-0.1-2.1-5.662083410531504----60 %1025532 dam828
12:009.74.92.80.6-3.461483110521507----48 %1025530 dam1127
13:0011.24.92.80.6-3.461483110521507----44 %1024530 dam1127
14:0012.24.92.80.6-3.461483110521507----43 %1023530 dam1127
15:0012.75.23.10.9-3.162083710591515----45 %1023532 dam1170
16:0012.95.23.10.9-3.162083710591515----42 %1023532 dam1170
17:0013.35.23.10.9-3.162083710591515----40 %1023532 dam1170
18:0012.55.23.10.9-3.162083710591515----47 %1023532 dam1170
19:0011.35.23.10.9-3.162083710591515----45 %1024532 dam1170
20:0010.75.23.10.9-3.162083710591515----48 %1024532 dam1170
21:009.62.91.80.2-3.363284810681523----49 %1025529 dam1095
22:008.62.91.80.2-3.363284810681523----57 %1026529 dam1095
23:007.82.91.80.2-3.363284810681523----64 %1026529 dam1095
Lun
22
00:007.32.91.80.2-3.363284810681523----67 %1026529 dam1095
01:006.82.91.80.2-3.363284810681523----72 %1026529 dam1095
02:006.32.91.80.2-3.363284810681523----76 %1027529 dam1095
03:005.82.70.8-1.1-4.963384810671520----77 %1026530 dam940
04:005.32.70.8-1.1-4.963384810671520----78 %1026530 dam940
05:004.82.70.8-1.1-4.963384810671520----72 %1027530 dam940
06:004.22.70.8-1.1-4.963384810671520----71 %1026530 dam940
07:003.72.70.8-1.1-4.963384810671520----75 %1027530 dam940
08:003.82.70.8-1.1-4.963384810671520----77 %1027530 dam940
09:00541.9-0.3-4.762684210621516----72 %1027533 dam1037
10:006.741.9-0.3-4.762684210621516----68 %1027533 dam1037
11:008.541.9-0.3-4.762684210621516----61 %1027533 dam1037
12:001041.9-0.3-4.762684210621516----49 %1027533 dam1037
13:0011.241.9-0.3-4.762684210621516----37 %1026533 dam1037
14:0011.941.9-0.3-4.762684210621516----32 %1025533 dam1037
15:0012.45.33.21-3.460482110431499----31 %1025534 dam1158
16:0012.55.33.21-3.460482110431499----30 %1024534 dam1158
17:0012.45.33.21-3.460482110431499----29 %1024534 dam1158
18:0011.85.33.21-3.460482110431499----29 %1023534 dam1158
19:0011.45.33.21-3.460482110431499----31 %1023534 dam1158
20:0010.85.33.21-3.460482110431499----34 %1022534 dam1158

 Météo Paris - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Paris

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Paris ( Paris ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Paris : Latitude N 48°52' / Longitude E 2°20' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 67 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact