• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Japon

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abashiri19.3 °C2.2 °C 1011.7 hPa 24 km/h
Aburatsu24.2 °C16.7 °C 1006.6 hPa 11 km/h
Aikawa17.3 °C14.6 °C 1007.3 hPa 11 km/h
Ajiro19.5 °C17.6 °C 1006.6 hPa 4 km/h
Akita16.7 °C15.6 °C 1008.8 hPa 6 km/h
Akune24.7 °C14.8 °C 1007.5 hPa 13 km/h
Aomori18.7 °C13.3 °C 1009.5 hPa 20 km/h
Asahikawa21.8 °C9.4 °C 1009.8 hPa 15 km/h
Chiba20.5 °C17.3 °C 1006.8 hPa 22 km/h
Chichibu16.5 °C16.2 °C 1007.2 hPa 4 km/h
Chichijima27.2 °C21.5 °C 1006.3 hPa 7 km/h
Choshi20.7 °C16.9 °C 1007.4 hPa 17 km/h
Esashi16 °C11.6 °C 1010.6 hPa 9 km/h
Fujisan-2.1 °C-2.1 °C   
Fukaura15.3 °C15 °C 1008.9 hPa 7 km/h
Fukue22.3 °C14.4 °C 1009.3 hPa 15 km/h
Fukui22.4 °C12.1 °C 1007 hPa 15 km/h
Fukuoka22.2 °C15.1 °C 1009.2 hPa 22 km/h
Fukushima16.3 °C15.7 °C 1008.8 hPa 13 km/h
Fukuyama24.1 °C15.6 °C 1006.1 hPa 9 km/h
Fushiki20.4 °C14.8 °C 1006.8 hPa 11 km/h
Gifu24.5 °C14 °C 1005.4 hPa 17 km/h
Haboro15.8 °C11 °C 1011.3 hPa 13 km/h
Hachijojima23.8 °C17.3 °C 1006.4 hPa 13 km/h
Hachinohe15.7 °C10.9 °C 1010.8 hPa 30 km/h
Hagi20.6 °C14.3 °C 1009.5 hPa 15 km/h
Hakodate13.3 °C11.9 °C 1012 hPa 19 km/h
Hamada20.8 °C14.9 °C 1009.6 hPa 11 km/h
Hamamatsu22.1 °C17.7 °C 1006.4 hPa 11 km/h
Hikone20.4 °C16 °C 1006.8 hPa 6 km/h
Himeji23.5 °C14.8 °C 1005.6 hPa 11 km/h
Hirado20.5 °C16.3 °C 1009.5 hPa 11 km/h
Hiroo11.5 °C8 °C 1015.2 hPa 7 km/h
Hiroshima23.4 °C12.4 °C 1006.7 hPa 11 km/h
Hita25.4 °C13 °C 1007.3 hPa 17 km/h
Hitoyoshi26.7 °C14.8 °C 1005.7 hPa 11 km/h
Iida16.9 °C15.1 °C 1006.6 hPa 6 km/h
Iizuka22.3 °C14.4 °C 1008.8 hPa 17 km/h
Irako23 °C17.5 °C 1006.3 hPa 11 km/h
Iriomotejima28.2 °C26.6 °C 1005.2 hPa 19 km/h
Irozaki20.1 °C17.3 °C 1006.2 hPa 15 km/h
Ishigakijima29.1 °C26.7 °C 1005.6 hPa 22 km/h
Ishinomaki15.8 °C14.3 °C 1010.3 hPa 17 km/h
Iwamizawa19.2 °C10 °C 1011.5 hPa 28 km/h
Izuhara20.8 °C15.6 °C 1009.9 hPa 6 km/h
Kagoshima24.9 °C15.8 °C 1006.5 hPa 11 km/h
Kanazawa20.3 °C15.3 °C 1007 hPa 17 km/h
Karuizawa12.1 °C12 °C    7 km/h
Katsuura21.4 °C17.8 °C 1007.2 hPa 11 km/h
Kawaguchiko14.2 °C13.3 °C    6 km/h
Kitamiesashi12.7 °C8.8 °C 1013 hPa 7 km/h
Kobe23.8 °C14.2 °C 1005.7 hPa 17 km/h
Kochi24.3 °C18.3 °C 1005.4 hPa 11 km/h
Kofu18.1 °C15.7 °C 1006.5 hPa 11 km/h
Kumagaya16.8 °C16.3 °C 1007.9 hPa 7 km/h
Kumamoto26 °C12.1 °C 1006.8 hPa 9 km/h
Kumejima21.5 °C19.8 °C 1008.8 hPa 13 km/h
Kure23.8 °C14.8 °C 1006.7 hPa 17 km/h
Kushiro13 °C7.2 °C 1015.4 hPa 28 km/h
Kutchan18.6 °C8.6 °C 1010.6 hPa 15 km/h
Kyoto23 °C14.8 °C 1005.8 hPa 13 km/h
Maebashi18.3 °C14.6 °C 1007.4 hPa 6 km/h
Maizuru21 °C14.2 °C 1007.7 hPa 19 km/h
Makurazaki25.3 °C16.5 °C 1007 hPa 19 km/h
Matsue21.7 °C14.4 °C 1008.8 hPa 19 km/h
Matsumoto17.6 °C13.3 °C 1005.4 hPa 11 km/h
Matsuyama22.4 °C15.5 °C 1006.9 hPa 13 km/h
Minamidaitojima26.6 °C20.2 °C 1007.4 hPa 15 km/h
Minamitorishima28.7 °C22.7 °C 1010.9 hPa 19 km/h
Mishima19.3 °C17.8 °C 1006.4 hPa 11 km/h
Mito19.2 °C16.3 °C 1008.1 hPa 7 km/h
Miyakejima22.4 °C16.2 °C 1006.4 hPa 13 km/h
Miyako14.1 °C12.8 °C 1012.1 hPa 4 km/h
Miyakojima27.1 °C26.8 °C 1005.5 hPa 11 km/h
Miyakonojo25.8 °C15.8 °C 1005.7 hPa 15 km/h
Miyazaki25 °C15.1 °C 1006.2 hPa 11 km/h
Mombetsu13.5 °C4.1 °C 1012.4 hPa 6 km/h
Morioka17.1 °C14.8 °C 1009.6 hPa 9 km/h
Muroran11.8 °C10.7 °C 1013 hPa 11 km/h
Murotomisaki21 °C16.8 °C 1005.7 hPa 22 km/h
Mutsu14.6 °C11 °C 1011.9 hPa 13 km/h
Nagano17.7 °C13.4 °C 1006.2 hPa 9 km/h
Nagasaki24.3 °C9.5 °C 1007.7 hPa 15 km/h
Nago22.7 °C19.5 °C 1008.3 hPa 15 km/h
Nagoya23.8 °C16.8 °C 1005.6 hPa 11 km/h
Naha21.5 °C19.6 °C 1008.5 hPa 17 km/h
Nara20.9 °C16.9 °C 1005.8 hPa 13 km/h
Naze24.2 °C16.5 °C 1007.9 hPa 11 km/h
Nemuro9.9 °C6.6 °C 1016 hPa 20 km/h
Niigata16.3 °C15.5 °C 1007.8 hPa 9 km/h
Nikko10.4 °C10.4 °C    4 km/h
Nobeoka24.5 °C17.5 °C 1006.1 hPa 11 km/h
Obihiro16.6 °C5.3 °C 1014 hPa 9 km/h
Ofunato16 °C12.4 °C 1011.4 hPa 6 km/h
Oita24.8 °C13.4 °C 1007 hPa 19 km/h
Okayama23.1 °C17.6 °C 1005.9 hPa 15 km/h
Okinoerabu23.2 °C19.8 °C 1008.6 hPa 11 km/h
Omaezaki20.5 °C19.9 °C 1006.4 hPa 11 km/h
Omu11.8 °C6.3 °C 1012.8 hPa 6 km/h
Onahama21.1 °C16.3 °C 1007.9 hPa 11 km/h
Osaka25.8 °C11.9 °C 1005.5 hPa 7 km/h
Oshima21.5 °C17.3 °C 1006.4 hPa 7 km/h
Otaru20.8 °C9.4 °C 1009.9 hPa 11 km/h
Owase21 °C18.6 °C 1006.4 hPa 9 km/h
Rumoi16.2 °C12 °C 1011.5 hPa 9 km/h
Saga24.7 °C9.8 °C 1007.9 hPa 20 km/h
Saigo20.7 °C13.7 °C 1008.7 hPa 17 km/h
Sakai21.1 °C14.8 °C 1008.6 hPa 15 km/h
Sakata17.7 °C14.2 °C 1008 hPa 9 km/h
Sapporo19.4 °C9.3 °C 1011.4 hPa 28 km/h
Sasebo24.2 °C11.9 °C 1008.4 hPa 17 km/h
Sendai16.3 °C15 °C 1009.9 hPa 11 km/h
Shimizu24.9 °C18.1 °C 1005.3 hPa 9 km/h
Shimonoseki21.9 °C14.8 °C 1008.9 hPa 20 km/h
Shinjo16.4 °C14.1 °C 1008.6 hPa 13 km/h
Shionomisaki20.5 °C16.9 °C 1006.5 hPa 4 km/h
Shirakawa17.2 °C13.3 °C 1007.5 hPa 6 km/h
Shizuoka21.2 °C18.4 °C 1006.4 hPa 7 km/h
Sukumo27.6 °C15.9 °C 1004.9 hPa 17 km/h
Sumoto25.8 °C15.5 °C 1005.7 hPa 15 km/h
Suttsu16 °C9.7 °C 1011 hPa 28 km/h
Suwa14.4 °C13.8 °C 1006.9 hPa 7 km/h
Tadotsu25 °C12.6 °C 1006.2 hPa 9 km/h
Takada18.2 °C16.4 °C 1007.5 hPa 6 km/h
Takamatsu26.2 °C13.3 °C 1005.9 hPa 11 km/h
Takayama16.3 °C11.7 °C 1006.5 hPa 9 km/h
Tanegashima23.4 °C17.2 °C 1007.3 hPa 11 km/h
Tateyama19.9 °C18.4 °C 1006.9 hPa 11 km/h
Tokushima23.9 °C14.3 °C 1006.1 hPa 13 km/h
Tokyo19.8 °C18.6 °C 1006.9 hPa 11 km/h
Tomakomai14 °C8.6 °C 1013.4 hPa 13 km/h
Tottori21.5 °C14.7 °C 1008.5 hPa 15 km/h
Toyama19.7 °C15.4 °C 1006.5 hPa 6 km/h
Toyooka21.5 °C14.2 °C 1007.9 hPa 17 km/h
Tsu20 °C15.7 °C 1006.5 hPa 17 km/h
Tsuruga21.7 °C14.4 °C 1007.5 hPa 13 km/h
Tsuyama23.7 °C13 °C 1006.2 hPa 7 km/h
Ueno21.3 °C14.2 °C 1005.9 hPa 19 km/h
Unzendake19.5 °C11.3 °C 1007.1 hPa 13 km/h
Urakawa14.8 °C6.9 °C 1013.3 hPa 33 km/h
Ushibuka23.7 °C17.5 °C 1007.6 hPa 22 km/h
Utsunomiya17.8 °C15.8 °C 1008.1 hPa 6 km/h
Uwajima23.5 °C15.8 °C 1006.7 hPa 15 km/h
Wajima19.5 °C12.8 °C 1007.1 hPa 19 km/h
Wakamatsu17 °C15.5 °C 1007.8 hPa 6 km/h
Wakayama23.4 °C16.2 °C 1005.9 hPa 19 km/h
Wakkanai15.8 °C12 °C 1012.4 hPa 19 km/h
Yakushima23.7 °C16.5 °C 1007.4 hPa 26 km/h
Yamagata15.9 °C13.9 °C 1008.3 hPa 6 km/h
Yamaguchi23.1 °C13.3 °C 1008.1 hPa 13 km/h
Yokkaichi23.8 °C16.4 °C 1005.9 hPa 6 km/h
Yokohama23.2 °C16.7 °C 1006.4 hPa 13 km/h
Yonago21.2 °C14.1 °C 1008.7 hPa 19 km/h
Yonagunijima26.5 °C25.6 °C 1005.1 hPa 20 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact