• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abbeville (80)12.2 °C9 °C 1025.7 hPa 15 km/h
Agen (47)12.7 °C11.1 °C 1022.1 hPa 9 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)16.6 °C9.5 °C 1015.6 hPa 9 km/h
Albert-Bray (80)12.1 °C9.5 °C 1024.6 hPa 22 km/h
Albi (81)13.7 °C12.4 °C 1020.6 hPa 7 km/h
Alençon (61)11.9 °C9.1 °C 1025.1 hPa 15 km/h
Alistro (2B)19.2 °C14.2 °C 1015.1 hPa 13 km/h
Ambérieu (01)13.6 °C12.2 °C 1020 hPa 19 km/h
Angers - Beaucouzé (49)13.2 °C10.9 °C 1024.7 hPa 7 km/h
Angers - Marcé (49)13.4 °C10.4 °C 1024.7 hPa 14 km/h
Annecy (74)10.9 °C10.1 °C 1019.3 hPa 0 km/h
Aubenas - Lanas (07)17.3 °C8.4 °C 1017.3 hPa 22 km/h
Auch (32)13.2 °C12.1 °C 1022.3 hPa 4 km/h
Aurillac - Tronquières (15)10.2 °C8.6 °C 1020.7 hPa 4 km/h
Auxerre/Perrigny (89)12.5 °C12.3 °C 1022 hPa 11 km/h
Avignon (84)16.9 °C11.8 °C 1016.5 hPa 17 km/h
Avord (18)12.5 °C12 °C 1022.4 hPa 9 km/h
Bale-Mulhouse (68)14.2 °C13.7 °C 1018.8 hPa 2 km/h
Bastia - Poretta (2B)19.6 °C14.4 °C 1015.4 hPa 6 km/h
Beauvais (60)11.8 °C9.4 °C 1025 hPa 15 km/h
Belfort/Dorans (90)12.6 °C12.4 °C 1019 hPa 13 km/h
Bergerac (24)13.1 °C12.2 °C 1022.2 hPa 9 km/h
Besançon (25)12.7 °C12.2 °C 1019.9 hPa 4 km/h
Biarritz (64)14.4 °C12.8 °C 1022.5 hPa 9 km/h
Biscarrosse (40)12.8 °C11.4 °C 1023.3 hPa 7 km/h
Blois (41)11.9 °C10.6 °C 1023.9 hPa 15 km/h
Bordeaux (33)12.9 °C11.1 °C 1023.3 hPa 11 km/h
Boulogne (62)12.3 °C8.6 °C 1026.1 hPa 20 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)10.5 °C8.4 °C    4 km/h
Bourges (18)12.2 °C11.6 °C 1022.6 hPa 11 km/h
Brest (29)11.8 °C11.5 °C 1028 hPa 7 km/h
Briançon (05)7.1 °C3.9 °C    4 km/h
Brignogan (29)        22 km/h
Brive-Laroche (19)13.2 °C11.4 °C 1021.8 hPa 2 km/h
Brive-Souillac (19)12.4 °C10.1 °C 1021.4 hPa 11 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)16.9 °C11.4 °C 1018.2 hPa 17 km/h
Caen (14)12.9 °C9.5 °C 1026.7 hPa 17 km/h
Calvi (2B)15.8 °C6.8 °C 1015 hPa 6 km/h
Cannes (06)15.3 °C11.3 °C 1015 hPa 9 km/h
Cap Béar (66)18.1 °C11.6 °C 1017.4 hPa 56 km/h
Cap Cépet (83)        7 km/h
Cap Ferret (33)13.8 °C      11 km/h
Cap Pertusato (2A)16.6 °C13.7 °C 1015.5 hPa 7 km/h
Cap de la Hague (50)13.3 °C9.7 °C 1027.5 hPa 24 km/h
Cap de la Hève (76)12.4 °C9.2 °C    13 km/h
Carcassonne (11)15.4 °C11.8 °C 1020.2 hPa 22 km/h
Carpentras (84)14.5 °C8.9 °C 1016.5 hPa 4 km/h
Cazaux (33)12.9 °C12 °C 1023.2 hPa 11 km/h
Chalons-Vatry (51)13.1 °C12.6 °C 1021.8 hPa 25 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)12.5 °C11.9 °C 1019.2 hPa 2 km/h
Charleville-Mézières (08)13 °C11.9 °C 1022.4 hPa 13 km/h
Chartres (28)11 °C9.9 °C 1024.1 hPa 15 km/h
Chassiron (17)14 °C11 °C 1024.2 hPa 24 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)11.8 °C9 °C 1027.6 hPa 13 km/h
Châteaudun (28)11.8 °C10 °C 1024 hPa 17 km/h
Châteauroux (36)12 °C11.7 °C 1022.8 hPa 17 km/h
Clermont-Ferrand (63)12.8 °C11.5 °C 1021.2 hPa 9 km/h
Cognac (16)13.8 °C11.3 °C 1023.4 hPa 7 km/h
Colmar (68)14.5 °C14.2 °C 1018.8 hPa 2 km/h
Dax (40)14.2 °C11.4 °C 1022.6 hPa 6 km/h
Deauville (14)12 °C8.3 °C 1026.2 hPa 26 km/h
Dieppe (76)13 °C9.6 °C 1026.2 hPa 22 km/h
Dijon - Longvic (21)14.6 °C12.6 °C 1020.1 hPa 11 km/h
Dinard (35)13.9 °C9.9 °C 1026.9 hPa 19 km/h
Dole-Tavaux (39)13.4 °C12.9 °C 1020.2 hPa 2 km/h
Dunkerque (59)13.4 °C9.8 °C 1025.9 hPa 30 km/h
Embrun (05)5.9 °C5.2 °C    4 km/h
Evreux (27)11.5 °C8.9 °C 1025.3 hPa 15 km/h
Figari (2A)16.9 °C12.4 °C 1015.7 hPa 4 km/h
Gourdon (46)12.6 °C10.7 °C 1021.7 hPa 6 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)12.3 °C11 °C 1019.3 hPa 20 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)11.4 °C11.4 °C 1022 hPa 7 km/h
Hihifo Ile Wallis27.2 °C25.2 °C 1012.4 hPa 9 km/h
Hyères (83)18.3 °C12.1 °C 1015.1 hPa 11 km/h
Ile Rousse (2B)19.8 °C9.1 °C 1014.6 hPa 7 km/h
Ile de Groix (56)12.4 °C10.8 °C    24 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)14.5 °C11.1 °C 1025.1 hPa 15 km/h
Istres (13)16.9 °C11.8 °C 1016.2 hPa 17 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)11.9 °C10.5 °C 1024.6 hPa 15 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)13 °C10.7 °C 1024.1 hPa 17 km/h
Landivisiau (29)10.9 °C10.4 °C 1028.2 hPa 4 km/h
Langres (52)12.5 °C12.5 °C 1019.9 hPa 9 km/h
Lannion / Servel (22)14 °C10.4 °C 1027.7 hPa 15 km/h
Lanvéoc (29)12.8 °C11.5 °C 1028.1 hPa 7 km/h
Laval (53)12.7 °C10.2 °C 1025.1 hPa 15 km/h
Le Havre - Octeville (76)12.3 °C9.5 °C 1026.3 hPa 19 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)12.5 °C11.6 °C 1015.7 hPa 6 km/h
Le Mans (72)13.1 °C10.8 °C 1024.8 hPa 7 km/h
Le Puy - Loudes (43)9.8 °C8.1 °C    6 km/h
Le Touquet (62)12.6 °C9.6 °C 1026 hPa 13 km/h
Leucate (11)17.2 °C10.6 °C 1017.5 hPa 32 km/h
Lille (59)13 °C9.8 °C 1024.7 hPa 17 km/h
Limoges (87)11.1 °C10.6 °C 1022.1 hPa 13 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)12.1 °C10.3 °C 1026.8 hPa 7 km/h
Luxeuil (70)13.4 °C13.2 °C 1019.2 hPa 4 km/h
Lyon - Bron (69)14.4 °C11.4 °C 1020 hPa 13 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)13.6 °C11.6 °C 1019.9 hPa 13 km/h
Maopoopo Ile Futuna26.8 °C24.1 °C 1013.3 hPa 7 km/h
Marignane (13)16.5 °C10.6 °C 1015.9 hPa 9 km/h
Melun (77)11.9 °C11.4 °C 1023.3 hPa 17 km/h
Mende - Chabrits (48)10.1 °C7 °C    6 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)15.6 °C13.4 °C 1019.8 hPa 17 km/h
Millau - Soulobres (12)11.3 °C8.2 °C 1019.2 hPa 15 km/h
Mont-Aigoual (30)5.3 °C5.3 °C    22 km/h
Mont-de-Marsan (40)11.5 °C11.2 °C 1022.9 hPa 6 km/h
Montauban (82)13.3 °C11.2 °C 1021.6 hPa 9 km/h
Montpellier (34)17.3 °C11.6 °C 1017.6 hPa 6 km/h
Montélimar (26)15.3 °C11.9 °C 1017.9 hPa 22 km/h
Mâcon (71)14.1 °C12.5 °C 1020.2 hPa 13 km/h
Nancy / Essey (54)15.5 °C13.7 °C 1019.6 hPa 9 km/h
Nancy / Ochey (54)14.2 °C13.6 °C 1019.7 hPa 13 km/h
Nantes (44)13 °C10.2 °C 1025.1 hPa 11 km/h
Nevers (58)12.7 °C12.1 °C 1022 hPa 11 km/h
Nice (06)16.9 °C9.6 °C 1015.1 hPa 17 km/h
Niort (79)13.8 °C11.1 °C 1023.7 hPa 9 km/h
Nîmes - Courbessac (30)16.6 °C11.5 °C 1017.1 hPa 11 km/h
Nîmes - Garons (30)16.1 °C11.9 °C 1017.1 hPa 11 km/h
Orange (84)16.9 °C11.6 °C 1016.9 hPa 30 km/h
Orleans (45)11.9 °C11.1 °C 1023 hPa 19 km/h
Ouessant (29)13.8 °C13.2 °C 1027.9 hPa 11 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)13.3 °C12.4 °C 1020.9 hPa 11 km/h
Paris / Le Bourget (93)12.3 °C10.7 °C 1024.1 hPa 17 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)11.7 °C9.9 °C 1024.2 hPa 20 km/h
Paris-Montsouris (75)12.3 °C10 °C 1024.2 hPa 17 km/h
Paris-Orly (91)12 °C10.2 °C 1023.9 hPa 26 km/h
Pau (64)14 °C13.7 °C 1022.2 hPa 4 km/h
Perpignan (66)18 °C10.6 °C 1018.7 hPa 24 km/h
Ploudalmezeau (29)12.7 °C12.5 °C 1028.3 hPa 4 km/h
Ploumanac'h (22)14.4 °C10.6 °C 1027.6 hPa 22 km/h
Pointe de Socoa (64)15.1 °C13.6 °C 1022.8 hPa 4 km/h
Poitiers (86)12.4 °C11 °C 1023.7 hPa 15 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)11.3 °C10 °C 1024.5 hPa 18 km/h
Quimper (29)13.1 °C11.2 °C 1027.7 hPa 4 km/h
Reims Prunay (51)13 °C12.7 °C 1022.4 hPa 17 km/h
Rennes (35)13.2 °C10.7 °C 1026.2 hPa 11 km/h
Rodez (12)12 °C9.2 °C 1020.1 hPa 11 km/h
Romorantin (41)12.2 °C11.6 °C 1023.2 hPa 7 km/h
Rouen (76)11.8 °C9.2 °C 1025.3 hPa 24 km/h
Saint-Auban (04)11.6 °C7.9 °C 1016.6 hPa 13 km/h
Saint-Brieuc (22)12.2 °C11.4 °C 1027.1 hPa 9 km/h
Saint-Dizier (52)13.9 °C13.3 °C 1021.1 hPa 11 km/h
Saint-Etienne (42)12.4 °C11 °C 1020.8 hPa 9 km/h
Saint-Girons (09)12.4 °C11.8 °C 1022 hPa 4 km/h
Saint-Nazaire (44)13 °C10.2 °C 1025.7 hPa 11 km/h
Saint-Quentin (02)12.2 °C9.9 °C 1024.1 hPa 17 km/h
Salon-de-Provence (13)14.6 °C11 °C 1016.2 hPa 7 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)20.9 °C14.8 °C 1015.4 hPa 6 km/h
Strasbourg (67)15.1 °C14.8 °C 1018.5 hPa 6 km/h
Sète (34)17.7 °C10.1 °C 1017.5 hPa 19 km/h
Tarbes (65)13.3 °C12.2 °C 1022.3 hPa 6 km/h
Toulouse-Blagnac (31)13.9 °C11.6 °C 1021.4 hPa 13 km/h
Tours (37)12.5 °C10.2 °C 1023.9 hPa 11 km/h
Toussus le Noble (78)11.3 °C10.5 °C 1024.1 hPa 15 km/h
Trappes (78)11.1 °C9.8 °C 1024.2 hPa 11 km/h
Troyes (10)13.3 °C12.8 °C 1022 hPa 17 km/h
Vichy (03)12.8 °C11.9 °C 1021.4 hPa 7 km/h
Villacoublay (78)11.3 °C9.9 °C 1024 hPa 18 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact