• Classement stations françaises officielles

Classement rafales maximales de 2h à 21h locales
calculées avec les rafales horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)
Ne pas arrondir les valeurs de vent    

Classement de toutes les stations

StationRafale maxRecord mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Ambérieu (01) 75 km/h 97 km/h09/05/2000112 km/h17/08/2022
Embrun (05) 74 km/h 99 km/h05/05/2019115 km/h30/01/1986
Dijon / Longvic (21) 65 km/h 90 km/h09/05/2000129 km/h13/08/2015
Saint-Quentin (02) 64 km/h 102 km/h25/05/2009133 km/h26/02/1990
Le Dramont (83) 64 km/h 152 km/h23/05/2016184 km/h06/03/2017
Cap Ferret (33) 63 km/h
Roissy (95) 60 km/h 101 km/h13/05/2007148 km/h03/02/1990
Saint-Dizier (52) 59 km/h 90 km/h20/05/2006158 km/h26/12/1999
Cap Béar (66) 58 km/h
Mont-Aigoual (30) 57 km/h 216 km/h20/05/1983274 km/h10/01/2023
Annecy (74) 55 km/h 94 km/h19/05/2003115 km/h26/01/1995
Villacoublay (78) 54 km/h 247 km/h09/05/2020358 km/h21/07/1982
Bagnères-de-Luchon (31) 54 km/h 108 km/h05/05/2015147 km/h27/02/2010
Biscarrosse (40) 54 km/h 133 km/h13/05/2002173 km/h24/01/2009
Bourg-Saint-Maurice (73) 53 km/h 83 km/h17/05/1999104 km/h07/11/1982
Toussus-le-Noble (78) 53 km/h 97 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Bordeaux (33) 53 km/h 112 km/h13/05/2002160 km/h24/01/2009
Cap Gris-Nez (62) 53 km/h
Lyon - Bron (69) 53 km/h 101 km/h18/05/1996126 km/h15/10/1987
Biarritz (64) 53 km/h 97 km/h13/05/2002134 km/h24/01/2009
Pointe de Socoa (64) 52 km/h 120 km/h23/05/2014151 km/h24/01/2009
Mâcon (71) 52 km/h 94 km/h19/05/2003126 km/h28/12/1999
Mont-Saint-Vincent (71) 51 km/h 130 km/h22/05/1994176 km/h27/02/1990
Millau - Soulobres (12) 51 km/h 123 km/h21/05/2014166 km/h27/12/1999
Leucate (11) 51 km/h
Cazaux (33) 51 km/h 112 km/h13/05/2002140 km/h24/01/2009
Chambéry / Aix-Les-Bains (73) 50 km/h 104 km/h19/05/2003173 km/h24/03/1986
Guéret Saint-Laurent (23) 50 km/h
Dinard (35) 49 km/h 91 km/h16/05/2021158 km/h26/12/1999
Troyes (10) 48 km/h 95 km/h25/05/2010148 km/h26/12/1999
Dax (40) 48 km/h 83 km/h13/05/2002137 km/h24/01/2009
Lyon - Saint-Exupéry (69) 48 km/h 97 km/h18/05/1996130 km/h26/02/1997
Avord (18) 48 km/h 104 km/h27/05/2008133 km/h18/07/1983
Pau (64) 47 km/h 101 km/h05/05/1997140 km/h25/02/1989
Saint-Auban (04) 46 km/h 108 km/h05/05/2019132 km/h31/01/2022
Vigie du Homet (50) 46 km/h 106 km/h21/05/2021141 km/h16/01/2023
Châlons-en-Champagne (51) 46 km/h 104 km/h20/05/2006127 km/h28/02/2010
Boulogne (62) 46 km/h 133 km/h04/05/2021166 km/h16/10/1987
Le Bourget (93) 46 km/h 112 km/h30/05/1999148 km/h26/12/1999
Montauban (82) 45 km/h 94 km/h06/05/1997135 km/h31/08/2015
Muret (31) 45 km/h 90 km/h21/05/2014137 km/h27/12/1999
Cap de la Hague (50) 45 km/h
Auxerre-Perrigny (89) 45 km/h
Bourges (18) 45 km/h 98 km/h22/05/2022127 km/h10/02/2009
Pointe Saint-Mathieu (29) 45 km/h 115 km/h05/05/1984265 km/h09/08/1994
Saint-Brieuc (22) 44 km/h 94 km/h20/05/2006176 km/h15/10/1987
Valence (26) 44 km/h 95 km/h05/05/2019141 km/h28/04/2012
Le Talut - Belle-Ile (56) 44 km/h 139 km/h08/05/2019186 km/h01/10/2020
Chamonix-Mont-Blanc (74) 44 km/h 291 km/h01/05/2015310 km/h26/11/1983
Le Luc - Cannet des Maures (83) 44 km/h 112 km/h13/05/1995130 km/h08/02/1984
Albi (81) 44 km/h 108 km/h17/05/2006144 km/h10/09/1995
Langres (52) 44 km/h 86 km/h20/05/2006162 km/h03/02/1990
Paris - Montsouris (75) 44 km/h 94 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Lille (59) 44 km/h 104 km/h11/05/2007137 km/h26/02/1990
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 44 km/h 84 km/h09/05/2021107 km/h24/04/2019
Ile de Groix (56) 44 km/h 169 km/h30/05/1964342 km/h22/08/1880
Dieppe (76) 44 km/h 119 km/h28/05/2000155 km/h11/07/1987
Brive-Souillac (19) 44 km/h 93 km/h21/05/2014103 km/h12/07/2011
Clermont-Ferrand (63) 43 km/h 106 km/h09/05/2021158 km/h27/12/1999
Pontoise - Cormeilles (95) 43 km/h 94 km/h26/05/2002144 km/h26/12/1999
Mont-de-Marsan (40) 43 km/h 108 km/h12/05/1987140 km/h24/01/2009
Tarbes (65) 43 km/h 133 km/h26/05/2000137 km/h27/12/1999
Agen (47) 43 km/h 95 km/h28/05/2007126 km/h06/08/1999
Port-en-Bessin (14) 43 km/h 90 km/h27/05/2007219 km/h02/08/1999
Aurillac (15) 42 km/h 106 km/h21/05/2014144 km/h07/11/1982
Limoges (87) 42 km/h 99 km/h21/05/2014148 km/h27/12/1999
Beauvais (60) 42 km/h 104 km/h21/05/2002137 km/h26/12/1999
Toulouse-Blagnac (31) 42 km/h 97 km/h21/05/2014144 km/h07/08/1989
Carcassonne (11) 42 km/h 94 km/h12/05/2021140 km/h28/12/1999
Toulouse-Francazal (31) 42 km/h 105 km/h22/05/2016137 km/h19/06/2019
Le Touquet (62) 42 km/h 101 km/h28/05/2000133 km/h25/01/1990
Roanne (42) 42 km/h 85 km/h21/05/2014120 km/h10/02/2009
Cherbourg (50) 42 km/h 104 km/h16/05/1983155 km/h16/10/1987
Carteret (50) 42 km/h
Besançon (25) 42 km/h 79 km/h14/05/2001113 km/h14/12/2011
Gourdon (46) 42 km/h 90 km/h21/05/2014148 km/h07/11/1982
Paray-le-Monial - St-Yan (71) 42 km/h 97 km/h22/05/1994127 km/h21/08/2012
Pointe du Roc - Granville (50) 41 km/h
Formiguères (66) 41 km/h 102 km/h11/05/2019139 km/h11/07/2021
Rodez (12) 41 km/h 102 km/h21/05/2014151 km/h27/12/1999
Le Mans (72) 41 km/h 94 km/h07/05/1999130 km/h26/11/1983
Cap de la Hève (76) 41 km/h 155 km/h28/05/2000180 km/h16/10/1987
Brest (29) 41 km/h 94 km/h11/05/2020156 km/h02/11/2023
Epinal (88) 40 km/h 93 km/h09/05/2021133 km/h26/12/1999
Sète (34) 40 km/h 115 km/h04/05/1987166 km/h07/11/1982
Dole-Tavaux (39) 40 km/h 96 km/h22/05/2014133 km/h06/08/1999
Landivisiau (29) 40 km/h 101 km/h27/05/2007163 km/h02/11/2023
Cap Camarat (83) 40 km/h 319 km/h22/05/1959522 km/h10/10/2018
Porto-Vecchio (2A) 40 km/h 122 km/h05/05/2021185 km/h06/03/2015
Rennes (35) 40 km/h 93 km/h08/05/2019137 km/h15/10/1987
Saint-Nazaire (44) 39 km/h 106 km/h08/05/2019140 km/h03/02/1990
Albert-Bray (80) 39 km/h 94 km/h05/05/2015137 km/h17/12/2004
Perpignan (66) 39 km/h 122 km/h28/05/2007184 km/h24/01/2009
Châteaudun (28) 39 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h26/12/1999
Pointe de Chemoulin (44) 39 km/h 127 km/h08/05/2019169 km/h19/11/1996
Dunkerque (59) 39 km/h 112 km/h12/05/1983155 km/h25/01/1990
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38) 39 km/h 104 km/h28/05/2008122 km/h04/03/2017
Salon-de-Provence (13) 38 km/h 138 km/h05/05/2019138 km/h05/05/2019
Quimper (29) 38 km/h 101 km/h10/05/2007187 km/h16/10/1987
Auch (32) 38 km/h 90 km/h17/05/1990112 km/h24/01/2009
Rouen (76) 38 km/h 94 km/h02/05/2003140 km/h26/12/1999
Lanvéoc (29) 38 km/h 101 km/h21/05/2006171 km/h02/11/2023
Aubenas - Lanas (07) 38 km/h 91 km/h05/05/2019116 km/h04/11/2011
Lorient (56) 38 km/h 94 km/h10/05/2007191 km/h02/01/1998
Vichy (03) 37 km/h 86 km/h22/05/1994136 km/h05/08/2013
Brive-Laroche (19) 37 km/h 101 km/h22/05/1994126 km/h27/12/1999
Trappes (78) 37 km/h 97 km/h13/05/2007133 km/h26/12/1999
Pointe du Raz (29) 37 km/h
Béziers Cap d'Agde (34) 37 km/h 95 km/h31/05/2010165 km/h28/11/2014
Bergerac (24) 37 km/h 94 km/h22/05/1994140 km/h27/12/1999
Cap Cépet (83) 37 km/h 139 km/h05/05/2019184 km/h28/01/1999
Aix-en-Provence (13) 37 km/h 94 km/h05/05/2019116 km/h28/10/2012
Caen (14) 37 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h26/12/1999
Saint-Etienne (42) 37 km/h 90 km/h18/05/1996130 km/h20/12/2019
Figari (2A) 36 km/h 130 km/h13/05/1995150 km/h05/01/2012
La Ciotat / Bec de l'Aigle (13) 36 km/h 360 km/h20/05/2012684 km/h01/12/2003
Laval (53) 36 km/h 96 km/h15/05/2022121 km/h27/07/2013
Ploudalmezeau (29) 36 km/h 97 km/h27/05/2007172 km/h02/11/2023
Le Havre - Octeville (76) 36 km/h 115 km/h11/05/2007150 km/h21/10/2021
Mende - Chabrits (48) 36 km/h 95 km/h21/05/2014108 km/h24/01/2015
Pointe de Penmarch (29) 36 km/h
Calais / Marck (62) 36 km/h 104 km/h21/05/2021148 km/h13/01/1993
Deauville (14) 36 km/h 90 km/h28/05/2000140 km/h16/10/1987
Le Puy - Loudes (43) 36 km/h 101 km/h01/05/1988137 km/h28/07/1994
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85) 36 km/h 176 km/h31/05/1992339 km/h06/08/1951
Saint-Girons (09) 35 km/h 94 km/h27/05/1999137 km/h27/12/1999
Cap Pertusato (2A) 35 km/h 187 km/h20/05/1984198 km/h08/02/1984
Montélimar (26) 35 km/h 94 km/h07/05/1987137 km/h05/07/1993
Lons-le-Saunier (39) 35 km/h 90 km/h28/05/2016140 km/h06/08/1999
Abbeville (80) 35 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h28/02/1990
Evreux (27) 35 km/h 104 km/h20/05/2006140 km/h26/12/1999
Pointe de Chassiron (17) 35 km/h 109 km/h08/05/2019198 km/h27/12/1999
Lannion (22) 35 km/h 97 km/h20/05/2006158 km/h02/11/2023
Montpellier (34) 35 km/h 97 km/h07/05/2007133 km/h27/09/1992
Ouessant (29) 35 km/h 122 km/h27/05/2007190 km/h06/03/2017
Cap Sagro (2B) 34 km/h 180 km/h13/05/1995216 km/h14/01/1986
Alençon (61) 34 km/h 86 km/h11/05/2007166 km/h26/12/1999
Orange (84) 34 km/h 112 km/h05/05/2019127 km/h02/02/2013
Carpentras (84) 34 km/h 107 km/h05/05/2019126 km/h19/12/1981
Briançon (05) 33 km/h 78 km/h24/05/200996 km/h04/07/2022
Marignane (13) 33 km/h 130 km/h05/05/2019162 km/h31/08/1994
Orléans (45) 33 km/h 99 km/h25/05/2018151 km/h26/12/1999
Brignogan (29) 33 km/h 150 km/h18/05/1996250 km/h14/10/1991
Ile de Ré - Saint-Clément-des-Baleines (17) 33 km/h
Hyères (83) 33 km/h 108 km/h13/05/1995155 km/h30/01/1986
Bâle / Mulhouse (68) 33 km/h 90 km/h16/05/2021130 km/h26/12/1999
Poitiers (86) 33 km/h 105 km/h26/05/2018140 km/h27/12/1999
Orly (91) 32 km/h 108 km/h13/05/2007173 km/h26/12/1999
Chartres (28) 32 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h03/02/1990
Ile de Bréhat (22) 32 km/h 108 km/h28/05/2000175 km/h02/11/2023
Melun (77) 32 km/h 104 km/h20/05/2006166 km/h26/12/1999
Avignon (84) 31 km/h 126 km/h12/05/2019137 km/h08/02/2015
Angers-Beaucouzé (49) 31 km/h 83 km/h12/05/1983122 km/h03/02/1990
Ile de Batz (29) 31 km/h 216 km/h18/05/1996360 km/h12/01/1922
Istres (13) 31 km/h 131 km/h05/05/2019144 km/h15/03/2014
Colmar (68) 31 km/h 94 km/h24/05/1996155 km/h26/12/1999
Cambrai / Epinoy (62) 31 km/h 97 km/h20/05/2006147 km/h03/01/2018
Nevers (58) 31 km/h 91 km/h22/05/2022140 km/h08/02/1984
Porquerolles (83) 31 km/h 130 km/h13/05/1995164 km/h26/12/2008
Nîmes - Garons (30) 31 km/h 104 km/h06/05/1987122 km/h13/11/2004
Toulon (83) 30 km/h 137 km/h13/05/1995148 km/h28/11/1983
Vannes-Séné (56) 30 km/h 97 km/h27/05/2007137 km/h10/03/2008
Nice (06) 30 km/h 94 km/h03/05/2006115 km/h29/08/1992
Antibes (06) 30 km/h 256 km/h22/05/1959786 km/h13/10/1973
Châteauroux (36) 30 km/h 96 km/h16/05/2021132 km/h28/02/2010
Ile du Levant (83) 30 km/h 144 km/h13/05/1995151 km/h20/01/1998
Ajaccio - La Parata (2A) 30 km/h 114 km/h12/05/2019166 km/h11/03/2019
Angers-Marcé (49) 30 km/h 83 km/h27/05/2007129 km/h25/12/2012
Belfort-Dorans (90) 30 km/h 85 km/h04/05/2021135 km/h03/01/2018
Blois (41) 30 km/h 101 km/h13/05/2002132 km/h28/02/2010
Nîmes - Courbessac (30) 30 km/h 94 km/h07/05/1987140 km/h08/02/2015
Martigues - Cap Couronne (13) 30 km/h 140 km/h21/05/1987144 km/h10/10/1987
Tours (37) 30 km/h 98 km/h16/05/2021130 km/h15/07/2003
Nancy - Essey (54) 29 km/h 86 km/h20/05/2006144 km/h26/12/1999
Alistro (2B) 29 km/h
Ile Rousse (2B) 28 km/h 155 km/h27/05/1996212 km/h27/02/1990
Luxeuil (70) 28 km/h 112 km/h27/05/1993126 km/h23/11/1984
Strasbourg (67) 27 km/h 101 km/h29/05/1999144 km/h26/12/1999
Cannes (06) 27 km/h 86 km/h04/05/1981119 km/h30/01/1986
Nancy - Ochey (54) 26 km/h 95 km/h09/05/2021155 km/h26/12/1999
Niort (79) 26 km/h 115 km/h13/05/2002144 km/h27/12/1999
Angoulême - Brie Champniers (16) 26 km/h 112 km/h26/05/2018124 km/h06/03/2017
Metz (57) 26 km/h 108 km/h30/05/1989144 km/h03/02/1990
Bastia (2B) 25 km/h 101 km/h20/05/1984170 km/h22/12/2019
Ploumanac'h (22) 25 km/h 104 km/h27/05/2000166 km/h02/11/2023
Charleville-Mézières (08) 25 km/h 97 km/h25/05/2007143 km/h28/06/2011
Château-Chinon (58) 25 km/h 94 km/h27/05/1990126 km/h26/01/1995
Cognac (16) 24 km/h 101 km/h13/05/2002158 km/h27/12/1999
Calvi (2B) 24 km/h 102 km/h05/05/2019197 km/h18/08/2022
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A) 24 km/h 101 km/h28/05/2007132 km/h29/08/2020
Metz-Nancy-Lorraine (57) 23 km/h 94 km/h20/05/2006155 km/h26/12/1999
Nantes (44) 23 km/h 97 km/h12/05/1983133 km/h03/02/1990
Reims-Prunay (51) 23 km/h
La Roche-sur-Yon (85) 22 km/h 90 km/h08/05/2019140 km/h27/12/1999
La Rochelle - Aerodrome (17) 20 km/h 98 km/h08/05/2019132 km/h28/02/2010
Romorantin (41) 19 km/h 103 km/h21/05/2014115 km/h08/12/2006
Rochefort Saint-Agnant (17) 19 km/h 94 km/h13/05/2002162 km/h27/12/1999
Solenzara - Base aérienne (2B) 18 km/h 115 km/h13/05/1995173 km/h26/12/1999

Ce tableau présente les valeurs maximales en cours de la journée pour le pays. Attention certaines valeurs sont incompletes (en gris) et ne sont pas 100% fiables

Qualité de la valeur :
Rafale record absolu
Rafale mensuelle record
Record mensuel égalée
Valeur maximale rafales exacte
Manque d'au moins 1 donnée horaire

Les records mensuels sont affichés en jaune. Ces records tiennent désormais compte des records qui ont déjà eu lieu pendant le mois actuel, sauf pour quelques stations. Bien regarder la climato mensuelle pour être sûr.


Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact