Données mensuelles de mai 2024 pour Lyon - Bron (69) ( 200 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mer. 1 20.3 °C 9.1 °C 36.8 mm 1.1 h
Jeu. 2 11.5 °C 10 °C 4.6 mm 0 h
Ven. 3 17.6 °C 8.5 °C 1 mm 7.3 h
Sam. 4 18.6 °C 6.5 °C 2.8 mm 2 h
Dim. 5 21.6 °C 12.5 °C 0 mm (*) 2.6 h
Lun. 6 14.4 °C 11.1 °C 5.3 mm 0.7 h
Mar. 7 17.1 °C 9.6 °C 3.8 mm 2.4 h
Mer. 8 20.5 °C 11.6 °C 0 mm 10.8 h
Jeu. 9 20.8 °C 9.2 °C 0 mm 7.9 h
Ven. 10 25.6 °C 9.3 °C 0 mm 13.9 h
Sam. 1126.7 °C 11.2 °C 0 mm 13.9 h
Dim. 12 24.7 °C 10.6 °C 0 mm (Tr) 8.1 h
Lun. 13 24.8 °C 13.9 °C 0.2 mm 6.6 h
Mar. 14 17.8 °C 14 °C 21 mm 0 h
Mer. 15 18.1 °C 12.4 °C 8.6 mm 1.7 h
Jeu. 16 17 °C 11.3 °C 5 mm 2 h
Ven. 17 21.3 °C 8.1 °C 0 mm 9.2 h
Sam. 18 19.8 °C 10.8 °C 0.8 mm 3.7 h
Dim. 19 23.9 °C 8.7 °C 0 mm (Tr) 9.9 h
Lun. 20 24.3 °C 10.8 °C 7.3 mm 10.3 h
Mar. 21 21.3 °C 10.8 °C 0 mm (Tr) 6.8 h
Mer. 22 21.5 °C 13.6 °C 0.4 mm 5 h
Jeu. 23 20.5 °C 11.2 °C 1.4 mm 5.1 h
Ven. 24 21.1 °C 11.6 °C 1.2 mm 4.9 h
Sam. 25 23.5 °C 9.3 °C 0 mm 10.4 h
Dim. 26 25.4 °C 12.9 °C 0.2 mm 4.6 h
Lun. 27 20.7 °C 15.2 °C 0.4 mm 1.5 h
Mar. 28 22.3 °C 10.3 °C 0 mm 13.2 h
Mer. 29 22.1 °C 12.1 °C 1.8 mm 1.4 h
Jeu. 30 21.1 °C 14.8 °C 7 mm 4.9 h
Ven. 31 19.6 °C 11.1 °C 2.6 mm 3.4 h
 20.8 °C 11 °C 112.2 mm 175 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 3
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  15

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été